
Технички спецификации
| kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 35 | |
| Максимална квадратура што може да загрее | m2 | 50 | 60 | 80 | 100 | 250 |
| Снабдување со електрична енергија | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Гориво | пелети | пелети | пелети | пелети | пелети | |
| Потрошувачка на гориво | kg-h | 0,4-1,2 | 0,5-1,6 | 0,6-2,1 | 1-3 | 3-8 |
| Резервоар капацитет | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 72 |
| Димензии (ширина - должина - висина) | cm | 50х50х107 | 50х50х107 | 50х50х107 | 50х50х107 | 77х90х153 |
| Тежина | kg | 100 | 105 | 112 | 112 | 220 |
| Дијаметар на издувни гасови | mm | Ф80 | Ф80 | Ф100 | Ф80 | Ф100 |
За повеќе информации јавете ни се на 075-437-328
